順德職業技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 順德職業技術學院 | 6 |
2014 | 順德職業技術學院 | 74 |
2013 | 順德職業技術學院 | 51 |
順德職業技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 3 |
2014 | 綜合 | 10 |
2013 | 綜合 | 14 |
順德職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2015 | 廣東 | 2 |
2014 | 廣東 | 3 |
2013 | 廣東 | 3 |
順德職業技術學院專業排名
專業 | 排名 |
模具設計與制造 | 1 |
制冷與空調技術 | 2 |
護理 | 3 |