西安海棠職業學院全國排名
年度 | 全國排名 |
2015 | 600 |
2014 | 1042 |
2013 | 643 |
西安海棠職業學院類別排名
類別 | 年份 | 排名 |
綜合 | 2015 | 21 |
綜合 | 2014 | 61 |
綜合 | 2013 | 33 |
西安海棠職業學院地區排名
地區 | 年份 | 地區排名 |
陜西 | 2015 | 4 |
陜西 | 2014 | 5 |
陜西 | 2013 | 3 |
西安海棠職業學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
護理 | 1 |
醫學美容技術 | 2 |
康復治療技術 | 3 |
會計 | 4 |
建設工程管理 | 5 |