黑龍江職業學院招生專業
機械制造與自動化、數控技術、模具設計與制造、汽車檢測與維修技術、工程機械運用技術、電氣自動化技術、機電一體化技術、應用電子技術、電子信息工程技術、工業機器人技術、工程造價、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術、道路橋梁工程技術、城市熱能應用技術、焊接技術與自動化、工商企業管理、物流管理、市場營銷、連鎖經營管理、電子商務、會計、會計信息管理、統計與會計核算、金融管理、資產評估與管理、酒店管理、旅游管理、會展策劃與管理、空中乘務、商務英語、畜牧獸醫、動物醫學、寵物養護與馴導、作物生產技術、園林技術、食品加工技術、食品營養與檢測、食品質量與安全、藥品生產技術、藥品經營與管理、計算機網絡技術、動漫制作技術、軟件技術、物聯網應用技術、移動通信技術
黑龍江職業學院招生計劃
專 業 名 稱 | 學 費 | 科 類 | 單 招 | 三校生 | 五年制高職 | 中高職貫通 | 黑龍江 |
1592 | 11 | 20 | 131 | 2592 | |||
機械制造與自動化 | 6000 | 文理兼招 | 40 | 118 | |||
數控技術 | 6000 | 文理兼招 | 40 | 100 | |||
模具設計與制造 | 6000 | 文理兼招 | 37 | 8 | |||
汽車檢測與維修技術 | 6000 | 文理兼招 | 40 | 42 | |||
工程機械運用技術 | 6000 | 文理兼招 | 40 | 5 | |||
電氣自動化技術 | 6000 | 文理兼招 | 20 | 80 | |||
機電一體化技術 | 6000 | 文理兼招 | 20 | 65 | |||
應用電子技術 | 6000 | 文理兼招 | 60 | 25 | |||
電子信息工程技術 | 6000 | 文理兼招 | 60 | 25 | |||
工業機器人技術 | 6000 | 文理兼招 | 36 | 38 | |||
工程造價 | 6000 | 文理兼招 | 3 | 5 | 71 | ||
建筑工程技術 | 6000 | 文理兼招 | 5 | 84 | |||
建筑裝飾工程技術 | 6000 | 文理兼招 | 3 | 81 | |||
道路橋梁工程技術 | 6000 | 理 科 | 3 | 35 | |||
城市熱能應用技術 | 6000 | 文理兼招 | 45 | 10 | |||
焊接技術與自動化 | 6000 | 理 科 | 70 | 3 | |||
工商企業管理 | 5500 | 文理兼招 | 40 | 100 | |||
物流管理 | 6000 | 文理兼招 | 3 | 94 | |||
市場營銷 | 5500 | 文理兼招 | 3 | 1 | 88 | ||
連鎖經營管理 | 5500 | 文理兼招 | 20 | 111 | |||
電子商務 | 5500 | 文理兼招 | 3 | 108 | |||
會計 | 5500 | 文理兼招 | 3 | 9 | 14 | 236 | |
會計信息管理 | 6000 | 文理兼招 | 3 | 74 | |||
統計與會計核算 | 6000 | 文理兼招 | 3 | 76 | |||
金融管理 | 6000 | 文理兼招 | 3 | 82 | |||
資產評估與管理 | 5500 | 文理兼招 | 3 | 59 | |||
酒店管理 | 5500 | 文理兼招 | 100 | 40 | |||
旅游管理 | 5500 | 文理兼招 | 50 | 4 | |||
會展策劃與管理 | 6000 | 文理兼招 | 20 | 50 | |||
空中乘務 | 9000 | 文理兼招 | 72 | 128 | |||
商務英語 | 5500 | 文理兼招 | 30 | 24 | |||
畜牧獸醫 | 6000 | 文理兼招 | 41 | 3 | 2 | 77 | 7 |
動物醫學 | 6000 | 文理兼招 | 72 | 3 | 45 | ||
寵物養護與馴導 | 6000 | 文理兼招 | 80 | 5 | |||
作物生產技術 | 6000 | 文理兼招 | 13 | 5 | 18 | ||
園林技術 | 6000 | 文理兼招 | 34 | 4 | |||
食品加工技術 | 6000 | 文理兼招 | 26 | 1 | 31 | ||
食品營養與檢測 | 6000 | 文理兼招 | 58 | 64 | |||
食品質量與安全 | 6000 | 文理兼招 | 24 | 48 | |||
藥品生產技術 | 6000 | 文理兼招 | 100 | 1 | 59 | ||
藥品經營與管理 | 6000 | 文理兼招 | 40 | 30 | |||
計算機網絡技術 | 6000 | 文理兼招 | 40 | 40 | 17 | ||
動漫制作技術 | 6000 | 文理兼招 | 40 | 1 | 51 | ||
軟件技術 | 6000 | 文理兼招 | 80 | 59 | |||
物聯網應用技術 | 6000 | 文理兼招 | 33 | 54 | |||
移動通信技術 | 6000 | 文理兼招 | 33 | 36 |
黑龍江職業學院助學政策
學生在校期間可享受國家獎學金8000元、勵志獎學金5000元;國家助學金:一等4000元、二等3000元、三等2000元;學校獎學金一等1000元、二等600元、三等300元。此外,被我校錄取的考生系烈士子女或孤兒,減免全部學費。
黑龍江職業學院招生代碼:11449
黑龍江職業學院地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區學府路5號
黑龍江職業學院簡介
黑龍江職業學院始建于1948年,是教育部批準成立的公辦全日制普通高等學校,主要從事高端技術技能人才培養,是省內辦學規模最大、專業門類齊全、地理位置優越、師資力量雄厚的綜合性高職院校。
學校內設10個二級學院和1個教學部,現有全日制高職在校生14810人。緊緊圍繞地方經濟發展和現代產業體系建設優化調整專業布局,現有48個專業,其中國家級重點專業8個、省級重點專業20個,專業設置覆蓋三大產業。擁有國家立項建設精品資源共享課程2門,省級精品課18門。
黑龍江職業學院網友評論
網友A:黑龍江職業學院以前是黑龍江省機械制造學校,在機械行業里非常有名的一所學校,后來與黑龍江省經濟管理干部學院合并,升級為大專叫黑龍江工商職業學院,又改名為黑龍江職業學院,機械類專業和財經類專業比較好。
網友B:第一,畢業了工作挺好找的,但是好工作幾乎沒有你需要慢慢熬! 第二,大學你想學點實在的東西,在哪里都一樣,只要自己用心,龍職、哈職都差不多,因為都是??浦械钠茖??,一個味,我絲毫沒有埋汰??频囊馑?,因為我也是??飘厴I。
網友C:還不錯,校園建設的挺好的,毗鄰哈爾濱理工大學、黑龍江大學等知名學府。