陜西職業技術學院全國排名
學校名稱 | 年份 | 全國排名 |
陜西職業技術學院 | 2016 | 176 |
陜西職業技術學院 | 2015 | 47 |
陜西職業技術學院 | 2014 | 485 |
陜西職業技術學院 | 2013 | 300 |
陜西職業技術學院類別排名
類別 | 年份 | 排名 |
財經 | 2016 | 16 |
財經 | 2015 | 2 |
財經 | 2014 | 23 |
財經 | 2013 | 19 |
陜西職業技術學院地區排名
地區 | 年份 | 排名 |
陜西 | 2016 | 6 |
陜西 | 2015 | 3 |
陜西 | 2014 | 16 |
陜西 | 2013 | 6 |
陜西職業技術學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計 | 1 |
學前教育 | 2 |
汽車檢測與維修技術 | 3 |
空中乘務 | 4 |
工程造價 | 5 |