茂名職業技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 茂名職業技術學院 | 887 |
2014 | 茂名職業技術學院 | 1065 |
2013 | 茂名職業技術學院 | 995 |
茂名職業技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 其他 | 27 |
2014 | 其他 | 6 |
2013 | 其他 | 9 |
茂名職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2015 | 廣東 | 39 |
2014 | 廣東 | 42 |
2013 | 廣東 | 37 |
茂名職業技術學院專業排名
專業 | 排名 |
建筑工程技術 | 1 |
建筑設計 | 2 |
建筑工程管理 | 3 |